# Passe de Batalha

O passe de batalha, é um sistema que recompensa o jogador em determinados leveis, adquirindo EXP, Havendo duas versões dele, o Passe Free, gratuito para todos e o Passe Premium, que deve ser comprado no site do servidor. O passe atualmente vai do Level 0 até o Level 100, o passe premium aumentando o level até o 120.

<figure><img src="/files/p6DsTqT91xIFFQ87NakV" alt="" width="262"><figcaption><p>Menu principal do passe</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/eRGVlYLIQJOWxQOUfYwz" alt="" width="262"><figcaption><p>Menu de Leveis do Passe</p></figcaption></figure>

## EXP do Passe

As formas de ganhar EXP de Passe com o tempo estão sendo implementadas, entretanto no momento temos as seguintes formas de EXP:

<mark style="color:yellow;">Lembrando que ao comprar o Passe Premium no</mark> [<mark style="color:blue;">site</mark>](https://loja.minecraft-brasil.com/store/passe-de-batalha)<mark style="color:yellow;">, o ganho de EXP é dobrado!</mark>

| Método de Ganho de EXP         | Quantidade de EXP Ganho | Cálculo de EXP Recebido |
| ------------------------------ | ----------------------- | ----------------------- |
| Missões Diárias                | 150 EXP por Missão      | 24 x 150 = 3600 EXP     |
| Missões Semanais               | 700 EXP por Missão      | 3 x 700 = 2100  EXP     |
| Desafio Semanal Normal         | 650 EXP por Desafio     | 6 x 650 = 3900 EXP      |
| Desafio Semanal Vip            | 850 EXP por Desafio     | 9 x 850 = 7650 EXP      |
| Torre Pokémon                  | 300 EXP por Desafio     | 9 x 300 = 2700 EXP      |
| Hunt Fácil                     | 20 EXP por Hunt         | X                       |
| Hunt Médio                     | 100 EXP por Hunt        | X                       |
| Hunt Difícil                   | 200 EXP por Hunt        | X                       |
| Hunt Extremo                   | 400 EXP por Hunt        | X                       |
| Tempo Online (30 Mins)         | 50 EXP por Tempo        | 48 x 50 = 2400 EXP      |
| Tempo Online (1 Hora)          | 75 EXP por Tempo        | 24 x 75 = 1800 EXP      |
| Top Treinador (1 Lugar)        | 8000 EXP por Top        | 8 x 8000 = 64000 EXP    |
| Top Treinador (2 Lugar)        | 5000 EXP por Top        | 8 x 5000 = 40000 EXP    |
| Top Treinador (3 Lugar)        | 2000 EXP por Top        | 8 x 2000 = 16000 EXP    |
| Eventos de Chat                | 25 EXP por Vitória      | X                       |
| Minigames (Vencedor)           | 100 EXP por Vitória     | X                       |
| Super Raid (1 Lugar)           | 3000 EXP por Posição    | X                       |
| Super Raid (2 Lugar)           | 2500 EXP por Posição    | X                       |
| Super Raid (3 Lugar)           | 2000 EXP por Posição    | X                       |
| Super Raid (4 Lugar)           | 1500 EXP por Posição    | X                       |
| Super Raid (5 Lugar)           | 1000 EXP por Posição    | X                       |
| Super Raid (Participação)      | 50 EXP por Posição      | X                       |
| Raid Normal (1 Lugar)          | 1500 EXP por Posição    | X                       |
| Raid Normal (2 Lugar)          | 1000 EXP por Posição    | X                       |
| Raid Normal (3 Lugar)          | 500 EXP por Posição     | X                       |
| Raid Normal (4 Lugar)          | 250 EXP por Posição     | X                       |
| Raid Normal (5 Lugar)          | 125 EXP por Posição     | X                       |
| Raid Normal (Participação)     | 300 EXP por Posição     | X                       |
| Torneio Diário (Passa de Fase) | 750 EXP por Vitória     | X                       |
| Torneio Diário (Ganhador)      | 2000 Xp por Vencedor    | X                       |
| Derrotar Pokémon               | 5 Xp por Derrota        | X                       |
| Derrotar Pokémon Boss          | 75 Xp por Derrota       | X                       |
| Derrotar Pokémon Boss          | 20 Xp por Derrota       | X                       |
| Capturar Pokémon Shiny         | 20 Xp por Captura       | X                       |
| Capturar Pokémon Lendário      | 75 Xp por Captura       | X                       |
| Capturar Pokémon Ultra Beast   | 75 Xp por Captura       | X                       |
| Chocar Ovos Pokémon            | 15 Xp por Captura       | X                       |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.minecraft-brasil.com/pixelmon/sistemas/sistemas-de-recompensa/passe-de-batalha.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
