🐌Shellos
PULAR! Form Pokémon são skins especiais que só podem ser obtidas pescando com um Old Rod , Good Rod ou Super Rod avaliado , dependendo dos requisitos da espécie.
PULAR! Texturas são texturas especiais para Pokémon que podem ser obtidas usando um Old Rod , Good Rod ou Super Rod avaliado . Para receber uma vara avaliada, você deve localizar um Velho Pescador , que também irá premiá-lo com um Diário de Pesca se você falar com o Velho Pescador com um SALTO! Textura na sua festa.
Nível Avaliado | Chance |
---|---|
Not Special / Não Especial | 38.56% |
So-So / Mais ou Menos | 19.29% |
Good / Boa | 12.94% |
Great / Ótima | 9.65% |
Rare / Rara | 7.71% |
Pro's / Profissional | 6.34% |
Supreme / Supremo | 5.51% |
Existem 12 diferentes skins de Shellos , que podem ser pescadas com Good Rods e Super Rods, aqui estaremos listando as suas porcentagens, e as imagens de cada um deles.
Form | Not Appraised | Not Special | So-So | Good | Great | Rare | Pro's | Supreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East | 50% | 50% | 33.33% | 25% | 21.43% | 18.75% | 17.65% | 17.39% |
West | 50% | 50% | 33.33% | 25% | 21.43% | 18.75% | 17.65% | 17.39% |
Gray Bubbles | - | - | 16.67% | 12.50% | 10.71% | 9.38% | 8.82% | 8.70% |
Purple Bubbles | - | - | 16.67% | 12.50% | 10.71% | 9.38% | 8.82% | 8.70% |
Gray Diamonds | - | - | - | 12.50% | 10.71% | 9.38% | 8.82% | 8.70% |
Purple Diamonds | - | - | - | 12.50% | 10.71% | 9.38% | 8.82% | 8.70% |
Violet Saucy | - | - | - | - | 7.14% | 6.25% | 5.88% | 5.80% |
Apricot Saucy | - | - | - | - | 7.14% | 6.25% | 5.88% | 5.80% |
Brown Stripes | - | - | - | - | - | 6.25% | 5.88% | 5.80% |
Blue Stripes | - | - | - | - | 6.25% | 5.88% | 5.80% | |
Moons | - | - | - | - | - | 2.94% | 2.90% | |
Suns | - | - | - | - | - | 2.94% | 2.90% | |
Golden East | - | - | - | - | - | - | 0.72% | |
Golden West | - | - | - | - | - | - | 0.72% |
East Form Form
West Form Form
Gray Bubbles Form
Gray Diamonds Form
Purple Bubbles Form
Purple Diamonds Form
Violet Saucy Form
Apricot Saucy Form
Brown Stripes Form
Blue Stripes Form
Moons Form
Suns Form
Golden East Form
Golden West Form
Last updated